360
			Видео
			В карточку товара
			ВОЗМОЖНО ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
						| Код аналога | Название | Производитель | Наличие/Срок поставки | Розница, руб. с НДС | Опт, руб. с НДС | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 50*600*650GREEN | Панельный фильтр зеленый 50*600*650 | Зелёный-Бернел | 354 шт | 763,07 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | |
|   | 50*650*600GREEN | Панельный фильтр зеленый 50*650*600 | Зелёный-Бернел | 354 шт | 763,07 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | |
|   | 600*650 | Панельный фильтр зеленый 600*650*50 | Dalgakiran | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | 
| Марка | Модель | Подмодель | Рабочее давление | Год | Номер | Сбросить | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALGAKIRAN | DVK | 20 | 0-0 | 2003-2006 | 21173-21411 | |
| DALGAKIRAN | DVK | 25 | 0-0 | 2003-2007 | 26314-26700 | |
| DALGAKIRAN | DVK | 30 | 0-0 | 2003-2007 | 31300-31999 | |
| DALGAKIRAN | Inversys | 18 | 0-0 | 2008 | 26731-26744 | |
| DALGAKIRAN | Inversys | 18 | 0-0 | 2003-2007 | 26314-26700 | |
| DALGAKIRAN | Inversys | 18 | 0-0 | 2007-2008 | 26700-26730 | |
| DALGAKIRAN | Inversys | 18 | 0-0 | 2008-2010 | 26745-26877 | |
| DALGAKIRAN | Inversys | 18 | 0-0 | 2009 | 26878 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 20B | 0-0 | 2007 | 20000-20050 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 20B | 0-0 | 2008 | 21473-21479 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 20B | 0-0 | 2007-2008 | 21450-21472 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 20B | 0-0 | 2008-2010 | 21480-21490 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 20B | 0-0 | 2008-2010 | 21491-21531 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 20B | 0-0 | 2009 | 21532 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 25 | 0-0 | 2007 | 25050-25137 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 25 | 0-0 | 2007 | 26143-26150 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 25 | 0-0 | 2008 | 26731-26744 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 25 | 0-0 | 2007-2008 | 26700-26730 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 25 | 0-0 | 2008-2010 | 26745-26877 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 25 | 0-0 | 2009 | 26878 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 30 | 0-0 | 2008 | 311000-311109 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 30 | 0-0 | 2008 | 311110-311136 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 30 | 0-0 | 2006-2007 | 3000-30300 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 30 | 0-0 | 2008-2010 | 311137-311145 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 30 | 0-0 | 2008-2010 | 311146-311593 | |
| DALGAKIRAN | Tidy | 30 | 0-0 | 2009 | 311594 | |
| HERTZ | Frecon | 18 | 0-0 | 2008 | 26731-26744 | |
| HERTZ | Frecon | 18 | 0-0 | 2003-2007 | 26314-26700 | |
| HERTZ | Frecon | 18 | 0-0 | 2007-2008 | 26700-26730 | |
| HERTZ | Frecon | 18 | 0-0 | 2008-2010 | 26745-26877 | |
| HERTZ | Frecon | 18 | 0-0 | 2009 | 26878 | |
| HERTZ | HGS | 15B | 0-0 | 2008 | 21473-21479 | |
| HERTZ | HGS | 15B | 0-0 | 2008-2010 | 21480-21490 | |
| HERTZ | HGS | 15B | 0-0 | 2008-2010 | 21491-21531 | |
| HERTZ | HGS | 15B | 0-0 | 2009 | 21532 | |
| HERTZ | HGS | 20 | 0-0 | 2008 | 26731-26744 | |
| HERTZ | HGS | 20 | 0-0 | 2008-2010 | 26745-26877 | |
| HERTZ | HGS | 20 | 0-0 | 2009 | 26878 | |
| HERTZ | HGS | 20B | 0-0 | 2007 | 20000-20050 | |
| HERTZ | HGS | 20B | 0-0 | 2007-2008 | 21450-21472 | |
| HERTZ | HGS | 25 | 0-0 | 2007 | 25050-25137 | |
| HERTZ | HGS | 25 | 0-0 | 2007 | 26143-26150 | |
| HERTZ | HGS | 25 | 0-0 | 2007-2008 | 26700-26730 | |
| HERTZ | HGS | 25 | 0-0 | 2008-2010 | 311137-311145 | |
| HERTZ | HGS | 25 | 0-0 | 2008-2010 | 311146-311593 | |
| HERTZ | HGS | 25 | 0-0 | 2009 | 311594 | |
| HERTZ | HGS | 30 | 0-0 | 2008 | 311000-311109 | |
| HERTZ | HGS | 30 | 0-0 | 2008 | 311110-311136 | |
| HERTZ | HGS | 30 | 0-0 | 2006-2007 | 3000-30300 | |
| HERTZ | HSC | 20 | 0-0 | 2003-2006 | 21173-21411 | 


 
					




 
										
 
                