360
			Видео
			В карточку товара
			ВОЗМОЖНО ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
						| Код аналога | Название | Производитель | Наличие/Срок поставки | Розница, руб. с НДС | Опт, руб. с НДС | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | O6179 | Масляный фильтр, O6179 | Tecfeel | 5 шт | 3 871,20 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | |
|   | KOO197980 | Масляный фильтр, KOO197980 | Alphabetisch | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | ||
|   | 619792B1 | Масляный фильтр, 619792B1 | Kaeser | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | ||
|   | 61979 | Масляный фильтр, 61979 | Kaeser | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | 
| Марка | Модель | Подмодель | Рабочее давление | Год | Номер | Сбросить | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAESER | DS | 140 | 0-0 | |||
| KAESER | DS | 141 | 0-0 | |||
| KAESER | DS | 170 | 0-0 | |||
| KAESER | DS | 171 | 0-0 | |||
| KAESER | DS | 200 | 0-0 | |||
| KAESER | DS | 201 | 0-0 | |||
| KAESER | DS | 220 | 0-0 | |||
| KAESER | DS | 241 | 0-0 | |||
| KAESER | DSB | 140 | 0-0 | ЛЮБОЙ | ЛЮБОЙ | |
| KAESER | DSB | 141 | 0-0 | ЛЮБОЙ | ЛЮБОЙ | |
| KAESER | DSB | 170 | 0-0 | ЛЮБОЙ | ЛЮБОЙ | |
| KAESER | DSB | 220 | 0-0 | ЛЮБОЙ | ЛЮБОЙ | |
| KAESER | DSD | 141 | 0-0 | РАНЬШЕ | ||
| KAESER | DSD | 171 | 0-0 | РАНЬШЕ | ||
| KAESER | DSD | 201 | 0-0 | РАНЬШЕ | ||
| KAESER | DSD | 241 | 0-0 | РАНЬШЕ | ||
| KAESER | DSD | 281 | 0-0 | ЛЮБОЙ | ЛЮБОЙ | |
| KAESER | DSG | 140 | 0-0 | |||
| KAESER | DSG | 170 | 0-0 | |||
| KAESER | DSG | 200 | 0-0 | |||
| KAESER | DSG | 220 | 0-0 | |||
| KAESER | ES | 240 | 0-0 | |||
| KAESER | ES | 250 | 0-0 | |||
| KAESER | ES | 280 | 0-0 | |||
| KAESER | ES | 300 | 0-0 | |||
| KAESER | ESB | 250 | 0-0 | ЛЮБОЙ | ЛЮБОЙ | |
| KAESER | ESB | 300 | 0-0 | ЛЮБОЙ | ЛЮБОЙ | |
| KAESER | ESD | 251 | 0-0 | -2005 | ||
| KAESER | ESD | 251 | 0-0 | ЛЮБОЙ | ЛЮБОЙ | |
| KAESER | ESD | 301 | 0-0 | -2005 | ||
| KAESER | ESD | 351 | 0-0 | -2005 | ||
| KAESER | ESD | 361 | 0-0 | -2005 | ||
| KAESER | ESD | 441 | 0-0 | -2005 | ||
| KAESER | ESG | 240 | 0-0 | |||
| KAESER | ESG | 250 | 0-0 | |||
| KAESER | ESG | 280 | 0-0 | |||
| KAESER | ESG | 300 | 0-0 | |||
| KAESER | FS | 360 | 0-0 | |||
| KAESER | FS | 440 | 0-0 | |||
| KAESER | FSD | 360 | 0-0 | |||
| KAESER | FSD | 440 | 0-0 | |||
| KAESER | FSG | 360 | 0-0 | |||
| KAESER | FSG | 440 | 0-0 | |||
| KAESER | FSG | 560 | 0-0 | |||
| KAESER | FSG | 620 | 0-0 | |||
| KAESER | GS | 590 | 0-0 | C C/H 592001 | ||
| KAESER | GS | 590 | 0-0 | -591010 | ||
| KAESER | GS | 650 | 0-0 | C C/H 652001 | ||
| KAESER | GS | 650 | 0-0 | -651020 | ||
| KAESER | HS | 690 | 0-0 | 


 
					




 
										
 
                