360
Видео
Подробнее о товаре
Код аналога | Название | Производитель | Наличие/Срок поставки | Розница, руб. с НДС | Опт, руб. с НДС | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10*440*810BLACK | Панельный фильтр чёрный 10*440*810 | Черный 10мм-Бернел | 436 шт | 1 988,22 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | ||
10*810*440BLACK | Панельный фильтр чёрный 10*810*440 | Черный 10мм-Бернел | 436 шт | 1 988,22 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | ||
2236108638 | Панельный фильтр, 2236108638 | Balma | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | |||
KOA101760 | Панельный фильтр, KOA101760 | Alphabetisch | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | |||
PRE810X440 | Панельный фильтр, PRE810X440 | TG | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | |||
9623718 | Панельный фильтр, 9623718 | Abac | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену |
Марка
|
Модель
|
Подмодель
|
Рабочее давление |
Год |
Номер |
Сбросить |
---|---|---|---|---|---|---|
ABAC
|
Formula
|
30
|
8-0
|
2010
|
ЛЮБОЙ
|
|
ABAC
|
Formula
|
30
|
10-0
|
2010
|
ЛЮБОЙ
|
|
ABAC
|
Formula
|
30
|
13-0
|
2010
|
ЛЮБОЙ
|
|
ABAC
|
Formula
|
37
|
8-0
|
2010
|
ЛЮБОЙ
|
|
ABAC
|
Formula
|
37
|
10-0
|
2010
|
ЛЮБОЙ
|
|
ABAC
|
Formula
|
37
|
13-0
|
2010
|
ЛЮБОЙ
|
|
ABAC
|
Formula
|
45
|
8-0
|
2010
|
ЛЮБОЙ
|
|
ABAC
|
Formula
|
45
|
10-0
|
2010
|
ЛЮБОЙ
|
|
ABAC
|
Formula
|
45
|
13-0
|
2010
|
ЛЮБОЙ
|
|
ABAC
|
Formula
|
56
|
8-0
|
2010
|
ЛЮБОЙ
|
|
ABAC
|
Formula
|
56
|
10-0
|
2010
|
ЛЮБОЙ
|
|
ABAC
|
Formula
|
56
|
13-0
|
2010
|
ЛЮБОЙ
|