ET-Compressors SL 11-10, компрессор винтовой воздушный 380в профессиональный

Профессиональный воздушный винтовой компрессор, 380в с двигателем мощностью 11 кВт, при рабочем давлении 10 бар имеет постоянную производительность 1.6 м³/мин.
Комплектуется винтовым блоком BAOSI, имеет прямой привод, контроллер MAM, осушитель и частотный преобразователь в компрессоре ET-Compressors sl 11 10– отсутствуют.
| Произ-сть, л/мин | 1600 |
| Мощность, кВт: | 11 |
| Давление, бар: | 10 |
| Тип компрессора: | винтовой |
| Тип привода: | прямой |
| Напряжение, В | 380 |
| Частотный преобразователь: | нет |
| Безмасляный: | нет |
| Встроенный осушитель: | нет |
| Присоединение | 3/4 |
| Вес, кг: | 220 |
| Габариты, мм | 1080 x 750 x 1020 |
| Бренд: | ET-Compressors |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Класс защиты, IP | 23 |
Примерная цена в интернет: 201479 руб
Наличие/ Срок поставки: не поставляем
Аналог
В наличии есть более мощный компрессор – 15 квт, с производительностью 2,0 куб м³/мин, вместо 1,6 м³/мин, с более совершенной сенсорной панелью
360
Видео
В карточку товара
Компрессор С15-10 (15 КВт, IP23, Р.д. - 10 Бар, Пр-ть - 2,00 м3/мин)
| Артикул | C15*032499 |
| Масса брутто | 290 кг |
| Присоединение | G 3/4 |
| Энергоэффективность | IE3 |
| Класс защиты от пыли влаги | IP23 |
| Частотный преобразователь | Нет |
| Производительность, л/с | 33,3 |
| Производительность, м3/мин | 2 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Потребляемая мощность, КВт | 15 |
| Тип привода | Прямой |
| Осушитель | Нет |
| Рессивер | Нет |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Винтовой блок | Baosi |
✓ В наличии:
1 шт
208371.9 Р/шт (Р.Ц. 208371.9 р)

