IRONMAC IC 10.10, компрессор винтовой воздушный 380в профессиональный

Профессиональный воздушный винтовой компрессор, 380в с двигателем мощностью 7,5 кВт, при рабочем давлении 10 бар имеет постоянную производительность 0,9 м³/мин. Комплектуется винтовым блоком BAOSI, имеет прямой привод, контроллер MAM, габариты 900×680×1065 и вес 150 кг. Частотный преобразователь, осушитель в компрессоре Ironmac Ic 10 10 AM — отсутствуют.
| Производительность, л/мин | 900 |
| Прозводительность, м³/мин | 0,9 |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Рабочее давление, Бар | 10 |
| Модель | IC 10/10 AM |
| Тип привода | прямой |
| Осушитель | нет |
| Частотный преобразователь | нет |
| Тип двигателя | электрический |
| Ресивер | нет |
| Передвижной | нет |
| Напряжение питания | 380 |
| Температурный режим | 5-45°С |
| Тип компрессора | винтовой |
| Вес, кг | 150 |
| Габариты, мм | 900х680х1065 |
| Тип смазки | масляный |
Примерная цена в интернет: 140400 руб
Наличие/ Срок поставки: не поставляем
Аналог
В наличии есть аналогичный по характеристикам компрессор
360
Видео
В карточку товара
Компрессор С7,5-10 (7,5 КВт, IP23, Р.д. - 10 Бар, Пр-ть - 0,9 м3/мин)
| Артикул | C7*032401 |
| Масса брутто | 180 кг |
| Присоединение | RP 1/2 |
| Энергоэффективность | IE3 |
| Класс защиты от пыли влаги | IP23 |
| Частотный преобразователь | Нет |
| Производительность, л/с | 15 |
| Производительность, м3/мин | 0.9 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Потребляемая мощность, КВт | 7.5 |
| Тип привода | Прямой |
| Осушитель | Нет |
| Рессивер | Нет |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Винтовой блок | Baosi |
✓ В наличии:
1 шт
131764.6 Р/шт (Р.Ц. 131764.6 р)
Аналог
В случае, если требуется экономия электроэнергии и более стабильное и точное давление в воздушной сети рекомендуем купить винтовой компрессор с частотным преобразователе
360
Видео
В карточку товара
Компрессор С7,5VSD-10 (7,5 КВт, IP23, Р.д. - 10 Бар, Пр-ть - 0,86 м3/мин, частотник)
| Артикул | C7VSD*042442 |
| Масса брутто | 190 кг |
| Присоединение | RP 1/2 |
| Энергоэффективность | IE3 |
| Класс защиты от пыли влаги | IP23 |
| Частотный преобразователь | Есть |
| Производительность, л/с | 14,25 |
| Производительность, м3/мин | 0.86 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Потребляемая мощность, КВт | 7.5 |
| Тип привода | Прямой |
| Осушитель | Нет |
| Рессивер | Нет |
| Тип двигателя | На постоянных магнитах |
| Винтовой блок | Baosi |
✓ В наличии:
1 шт
165471.9 Р/шт (Р.Ц. 165471.9 р)

