360
Видео
Подробнее о товаре
ВОЗМОЖНО ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Код аналога | Название | Производитель | Наличие/Срок поставки | Розница, руб. с НДС | Опт, руб. с НДС | Заказ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S4847 | Сепаратор, S4847 | Tecfeel | 39 шт | 25 085,20 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | |
![]() | MS625 | Сепаратор, MS625 | Makra | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | ||
![]() | SE6636 | Сепаратор, SE6636 | Юнит | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | ||
![]() | S0328 | Сепаратор, S0328 | Tecfeel | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | ||
![]() | 17203382 | Сепаратор, 17203382 | KraftMann | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | ||
![]() | DB2467 | Сепаратор, DB2467 | Sotras | Срок неизвестен | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | |
![]() | KOSR19320 | Сепаратор, KOSР19320 | Alphabetisch | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | ||
![]() | 17203390 | Сепаратор, 17203390 | KraftMann | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | ||
![]() | 21203382 | Сепаратор, 21203382 | Alup | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | ||
![]() | 67203383 | Сепаратор, 67203383 | KraftMann | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену | ||
![]() | 67203382 | Сепаратор, 67203382 | KraftMann | 0,00 р/шт | Зарегистрируйтесьчтобы узнать цену |
Марка
|
Модель
|
Подмодель
|
Рабочее давление |
Год |
Номер |
Сбросить |
---|---|---|---|---|---|---|
ALUP
|
ALLEGRO
|
150
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
ALUP
|
ALLEGRO
|
210
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
ALUP
|
LARGO
|
160
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
ALUP
|
OPUS
|
132
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
ALUP
|
OPUS
|
160
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
ALUP
|
SCK
|
221
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
ALUP
|
SCK
|
271
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
KRAFTMANN
|
Altair
|
150
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
KRAFTMANN
|
Altair
|
210
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
KRAFTMANN
|
Sirius
|
132
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
KRAFTMANN
|
Taurus
|
132
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
KRAFTMANN
|
Taurus
|
160
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
KRAFTMANN
|
Taurus
|
200
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
KRAFTMANN
|
Vega
|
133
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
KRAFTMANN
|
Vega
|
160
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|
|
KRAFTMANN
|
Vega
|
200
|
0-0
|
ЛЮБОЙ
|
ЛЮБОЙ
|